ক্র.নং | প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | যোগাযোগ | |
অফিস | বাসা | ||
১ | সোনালী ব্যাংক,প্রধান শাখা, পোস্ট অফিস রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৫০৯ |
|
২ | সোনালী ব্যাংক,পাড়েরহাট শাখা, বাজার রোড, পাড়েরহাট বন্দর | ০৪৬১-৬২৩৪১ |
|
৩ | এজিএম, সোনালী ব্যাংক,পোস্ট অফিস রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৫১০ | ০৪৬১-৬২৪৫৮ |
৪ | কৃষি ব্যাংক, প্রধান শাখা, পৌরসভা রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২২৬২ |
|
৫ | আরএম, কৃষি ব্যাংক, পৌরসভা রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৫৫৬ | ০৪৬১-৬২৫৫৭ |
৬ | রিজিওনাল অডিট অফিস, কৃষি ব্যাংক, পৌরসভা রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২২৭০ |
|
৭ | অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান শাখা, টাউনক্লাব মার্কেট, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২২৫৮ |
|
৮ | অগ্রণী ব্যাংক, উপজেলা কমপ্লেক্স, সিওফিস মোড়, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২২৫৮ |
|
৯ | অগ্রণী ব্যাংক, পাড়েরহাট শাখা, বাজার রোড, পাড়েরহাট বন্দর | ০৪৬১-৬২২০৩ |
|
১০ | এজিএম, অগ্রণী ব্যাংক, টাউনক্লাব মার্কেট, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৫৪৬ |
|
১১ | রূপালী ব্যাংক, প্রধান শাখা, পৌরসভা রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৫৫৫ |
|
১২ | রূপালী ব্যাংক, হুলারহাট শাখা, মোইন রোড, হুলারহাট | ০৪৬১-৬২২০২ |
|
১৩ | জনতা ব্যাংক, কাপুরিয়া পট্টি, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৩৬০ |
|
১৪ | পূবালী ব্যাংক, মুক্তিযোদ্ধা মার্টেক, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৩১৬ |
|
১৫ | উত্তরা ব্যাংক, জেলা পরিষদ মার্টেক, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৩০২ |
|
১৬ | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জেলা পরিষদ মার্টেক, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৫৭১ |
|
১৭ | কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, পৌরসভা রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৫৫০ |
|
১৮ | গ্রামীণ ব্যাংক, ম্যাটানিটি রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৩৪৯ |
|
১৯ | ব্র্যাক ব্যাংক, টাউন ক্লাব রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২৭৫০ | ০১৭১৪০৯২৪৬৪ |
২০ | কর্মসংস্থান ব্যাংক, মহিলা কলেজ রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬২০৩৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS